Lương ở nơi bạn làm việc
Chọn một khu vực để xem lương tháng của từng vị trí ở đó.
Bản đồ lương theo tỉnh
Mức lương ở 34 tỉnh, thành sau sáp nhập 2025. Chọn nghề hoặc vị trí để xem riêng.
Lọc bản đồ
Chọn nghề hoặc vị trí để thu hẹp số liệu trên bản đồ và bảng bên dưới.
Đang xem: Tất cả nghề · Tất cả vị trí · Junior
Lương mỗi tháng của tất cả vị trí (Junior), trước thuế, việc toàn thời gian. Ở mỗi tỉnh, chúng tôi lấy mức lương trung vị của từng vị trí được hiện ở tỉnh đó, rồi lấy mức ở giữa. Mỗi vị trí tính một lần, dù đông hay ít người.
- 12.000.000 ₫–13.500.000 ₫
- 13.500.000 ₫–15.000.000 ₫
- 15.000.000 ₫–16.500.000 ₫
- 16.500.000 ₫–18.000.000 ₫
- Chưa đủ người để hiện
Vĩnh Long
Chưa vị trí nào ở Vĩnh Long đủ người để hiện. Mỗi lương bạn chia sẻ giúp bản đồ đầy lên.
| Tỉnh, thành (bấm để sắp xếp) | Lương vị trí thấp nhất | Mức lương trung vị của các vị trí | Lương vị trí cao nhất | Số vị trí |
|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 18.000.000 ₫ | 18.000.000 ₫ | 18.000.000 ₫ | 1 |
| TP. Hồ Chí Minh | 10.000.000 ₫ | 14.000.000 ₫ | 19.000.000 ₫ | 26 |
| Hà Nội | 8.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ | 26.000.000 ₫ | 19 |
| Đồng Nai | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 1 |
| An Giang | Chưa đủ người để hiện | |||
| Bắc Ninh | Chưa đủ người để hiện | |||
| Cà Mau | Chưa đủ người để hiện | |||
| Cao Bằng | Chưa đủ người để hiện | |||
| Cần Thơ | Chưa đủ người để hiện | |||
| Đắk Lắk | Chưa đủ người để hiện | |||
| Điện Biên | Chưa đủ người để hiện | |||
| Đồng Tháp | Chưa đủ người để hiện | |||
| Gia Lai | Chưa đủ người để hiện | |||
| Hà Tĩnh | Chưa đủ người để hiện | |||
| Hải Phòng | Chưa đủ người để hiện | |||
| Huế | Chưa đủ người để hiện | |||
| Hưng Yên | Chưa đủ người để hiện | |||
| Khánh Hòa | Chưa đủ người để hiện | |||
| Lai Châu | Chưa đủ người để hiện | |||
| Lạng Sơn | Chưa đủ người để hiện | |||
| Lào Cai | Chưa đủ người để hiện | |||
| Lâm Đồng | Chưa đủ người để hiện | |||
| Nghệ An | Chưa đủ người để hiện | |||
| Ninh Bình | Chưa đủ người để hiện | |||
| Phú Thọ | Chưa đủ người để hiện | |||
| Quảng Ngãi | Chưa đủ người để hiện | |||
| Quảng Ninh | Chưa đủ người để hiện | |||
| Quảng Trị | Chưa đủ người để hiện | |||
| Sơn La | Chưa đủ người để hiện | |||
| Tây Ninh | Chưa đủ người để hiện | |||
| Thái Nguyên | Chưa đủ người để hiện | |||
| Thanh Hóa | Chưa đủ người để hiện | |||
| Tuyên Quang | Chưa đủ người để hiện | |||
| Vĩnh Long | Chưa đủ người để hiện | |||
Bản đồ này chỉ dùng mức lương đã hiện trên bản đồ của từng vị trí, nên không cho biết thêm điều gì về ai.