# Báo cáo lương Việt Nam 2024

46 vị trí có số liệu trong tháng 1 năm 2024 – tháng 12 năm 2024. Mức giữa của các mức lương trung vị là 18.000.000 ₫ (mỗi vị trí tính một lần, không phải trung vị của tất cả mọi người).

- Trang gốc: https://luongminh.vn/vi/reports/2024
- Số liệu: lương tháng trước thuế, VND, tháng 1 năm 2024 – tháng 12 năm 2024

## Theo nhóm nghề

| Nhóm | Số vị trí | Mức giữa của các trung vị | Trung vị thấp nhất | Trung vị cao nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công nghệ | 7 | 30.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ | 78.000.000 ₫ |
| Thiết kế | 5 | 21.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ | 43.000.000 ₫ |
| Tư vấn & phát triển kinh doanh | 3 | 16.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 18.000.000 ₫ |
| Tài chính | 2 | 16.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ |
| Kỹ thuật | 6 | 18.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ | 24.000.000 ₫ |
| Nhân sự | 2 | 15.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ |
| Chiến lược & vận hành | 7 | 15.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ |
| Bán hàng | 3 | 30.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 32.000.000 ₫ |
| Công nghệ thông tin (IT) | 3 | 18.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 54.000.000 ₫ |
| Hành chính | 1 | 10.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ |
| Pháp lý | 1 | 20.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ |
| Y tế | 1 | 32.000.000 ₫ | 32.000.000 ₫ | 32.000.000 ₫ |
| Khoa học | 1 | 11.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ |
| Dịch vụ & bán lẻ | 2 | 7.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ |
| Giáo dục | 2 | 33.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ | 45.000.000 ₫ |

### Công nghệ

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kiến trúc sư giải pháp](https://luongminh.vn/vi/roles/solution-architect.md) | 69.000.000 ₫ | 38.000.000 ₫ – 98.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Kỹ sư phần mềm](https://luongminh.vn/vi/roles/software-engineer.md) | 20.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 37.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Nhà khoa học dữ liệu](https://luongminh.vn/vi/roles/data-scientist.md) | 30.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ – 47.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Quản lý chương trình](https://luongminh.vn/vi/roles/program-manager.md) | 63.000.000 ₫ | 29.000.000 ₫ – 88.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Quản lý dự án](https://luongminh.vn/vi/roles/project-manager.md) | 26.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 50.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Quản lý kỹ thuật phần mềm](https://luongminh.vn/vi/roles/software-engineering-manager.md) | 78.000.000 ₫ | 24.000.000 ₫ – 106.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Quản lý sản phẩm](https://luongminh.vn/vi/roles/product-manager.md) | 30.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ – 43.000.000 ₫ | 50+ người |

### Thiết kế

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Biên tập viên video](https://luongminh.vn/vi/roles/video-editor.md) | 13.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 20.000.000 ₫ | 5–9 người |
| [Giám đốc nghệ thuật](https://luongminh.vn/vi/roles/art-director.md) | 43.000.000 ₫ | 32.000.000 ₫ – 50.000.000 ₫ | 5–9 người |
| [Kiến trúc sư](https://luongminh.vn/vi/roles/architect.md) | 28.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 39.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Nhà thiết kế sản phẩm](https://luongminh.vn/vi/roles/product-designer.md) | 21.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 33.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Nhà thiết kế đồ họa](https://luongminh.vn/vi/roles/graphic-designer.md) | 15.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ – 20.000.000 ₫ | 50+ người |

### Tư vấn & phát triển kinh doanh

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Phát triển kinh doanh](https://luongminh.vn/vi/roles/business-development.md) | 16.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 31.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Quản lý hàng hóa (Merchandising)](https://luongminh.vn/vi/roles/merchandising.md) | 15.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 17.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Tư vấn quản lý](https://luongminh.vn/vi/roles/management-consultant.md) | 18.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ – 30.000.000 ₫ | 50+ người |

### Tài chính

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Chuyên viên phân tích tài chính](https://luongminh.vn/vi/roles/financial-analyst.md) | 20.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 30.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Kế toán](https://luongminh.vn/vi/roles/accountant.md) | 12.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ – 20.000.000 ₫ | 50+ người |

### Kỹ thuật

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kỹ sư cơ khí](https://luongminh.vn/vi/roles/mechanical-engineer.md) | 17.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ – 25.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Kỹ sư hóa](https://luongminh.vn/vi/roles/chemical-engineer.md) | 16.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 28.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Kỹ sư phần cứng](https://luongminh.vn/vi/roles/hardware-engineer.md) | 20.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 32.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Kỹ sư xây dựng](https://luongminh.vn/vi/roles/civil-engineer.md) | 17.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ – 22.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Kỹ sư điều khiển](https://luongminh.vn/vi/roles/controls-engineer.md) | 24.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ – 36.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Kỹ sư điện](https://luongminh.vn/vi/roles/electrical-engineer.md) | 18.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 28.000.000 ₫ | 10–29 người |

### Nhân sự

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Chuyên viên tuyển dụng](https://luongminh.vn/vi/roles/recruiter.md) | 13.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 20.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Nhân sự](https://luongminh.vn/vi/roles/human-resources.md) | 16.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 27.000.000 ₫ | 50+ người |

### Chiến lược & vận hành

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [An toàn nền tảng (Trust & Safety)](https://luongminh.vn/vi/roles/trust-and-safety.md) | 9.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ – 12.000.000 ₫ | 5–9 người |
| [Chuyên viên phân tích dữ liệu](https://luongminh.vn/vi/roles/data-analyst.md) | 20.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ – 30.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)](https://luongminh.vn/vi/roles/business-analyst.md) | 18.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 28.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Chăm sóc khách hàng](https://luongminh.vn/vi/roles/customer-service.md) | 13.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ – 18.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Marketing](https://luongminh.vn/vi/roles/marketing.md) | 15.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 27.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Người viết quảng cáo (Copywriter)](https://luongminh.vn/vi/roles/copywriter.md) | 11.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ – 19.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Vận hành kinh doanh](https://luongminh.vn/vi/roles/business-operations.md) | 15.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 25.000.000 ₫ | 50+ người |

### Bán hàng

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kỹ sư tiền bán hàng (Presales)](https://luongminh.vn/vi/roles/sales-engineer.md) | 32.000.000 ₫ | 28.000.000 ₫ – 42.000.000 ₫ | 5–9 người |
| [Nhân viên kinh doanh](https://luongminh.vn/vi/roles/sales.md) | 15.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 27.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Thành công khách hàng (Customer Success)](https://luongminh.vn/vi/roles/customer-success.md) | 30.000.000 ₫ | 18.000.000 ₫ – 50.000.000 ₫ | 10–29 người |

### Công nghệ thông tin (IT)

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Chuyên viên IT](https://luongminh.vn/vi/roles/information-technologist-it.md) | 18.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ – 25.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Chuyên viên an ninh mạng](https://luongminh.vn/vi/roles/cybersecurity-analyst.md) | 15.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 26.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Quản lý IT](https://luongminh.vn/vi/roles/it-manager.md) | 54.000.000 ₫ | 32.000.000 ₫ – 75.000.000 ₫ | 10–29 người |

### Hành chính

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Trợ lý hành chính](https://luongminh.vn/vi/roles/administrative-assistant.md) | 10.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ – 19.000.000 ₫ | 50+ người |

### Pháp lý

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Luật sư, pháp chế](https://luongminh.vn/vi/roles/legal.md) | 20.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 31.000.000 ₫ | 10–29 người |

### Y tế

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bác sĩ](https://luongminh.vn/vi/roles/physician.md) | 32.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 45.000.000 ₫ | 10–29 người |

### Khoa học

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm](https://luongminh.vn/vi/roles/lab-technician.md) | 11.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 12.000.000 ₫ | 5–9 người |

### Dịch vụ & bán lẻ

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nhân viên bán hàng](https://luongminh.vn/vi/roles/retail-associate.md) | 9.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ – 11.000.000 ₫ | 10–29 người |
| [Thu ngân](https://luongminh.vn/vi/roles/cashier.md) | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ – 8.000.000 ₫ | 10–29 người |

### Giáo dục

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ |
| --- | --- | --- | --- |
| [Giáo viên](https://luongminh.vn/vi/roles/teacher.md) | 45.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 70.000.000 ₫ | 50+ người |
| [Giảng viên đại học](https://luongminh.vn/vi/roles/professor.md) | 20.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ – 37.000.000 ₫ | 10–29 người |

## Theo địa điểm

| Nhóm | Số vị trí | Mức giữa của các trung vị | Trung vị thấp nhất | Trung vị cao nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP. Hồ Chí Minh | 30 | 19.000.000 ₫ | 7.000.000 ₫ | 70.000.000 ₫ |
| Hà Nội | 32 | 18.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 92.000.000 ₫ |
| Đà Nẵng | 6 | 20.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 36.000.000 ₫ |
| Tỉnh thành khác | 6 | 16.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 46.000.000 ₫ |

## Thay đổi mức lương trung vị so với 2023

- An toàn nền tảng (Trust & Safety): +13%
- Biên tập viên video: 0%
- Bác sĩ: +78%
- Chuyên viên IT: +13%
- Chuyên viên an ninh mạng: 0%
- Chuyên viên phân tích dữ liệu: 0%
- Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA): -5%
- Chuyên viên phân tích tài chính: -5%
- Chuyên viên tuyển dụng: -13%
- Chăm sóc khách hàng: +18%
- Giám đốc nghệ thuật: +34%
- Giáo viên: +13%
- Giảng viên đại học: +18%
- Kiến trúc sư: +40%
- Kiến trúc sư giải pháp: -1%
- Kế toán: 0%
- Kỹ sư cơ khí: -6%
- Kỹ sư hóa: -20%
- Kỹ sư phần cứng: -5%
- Kỹ sư phần mềm: -5%
- Kỹ sư tiền bán hàng (Presales): +3%
- Kỹ sư xây dựng: +6%
- Kỹ sư điều khiển: +20%
- Kỹ sư điện: -10%
- Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm: 0%
- Luật sư, pháp chế: -9%
- Marketing: 0%
- Người viết quảng cáo (Copywriter): -8%
- Nhà khoa học dữ liệu: -6%
- Nhà thiết kế sản phẩm: +5%
- Nhà thiết kế đồ họa: +7%
- Nhân sự: -6%
- Nhân viên bán hàng: 0%
- Nhân viên kinh doanh: -6%
- Phát triển kinh doanh: -6%
- Quản lý IT: +59%
- Quản lý chương trình: +11%
- Quản lý dự án: -24%
- Quản lý hàng hóa (Merchandising): +36%
- Quản lý kỹ thuật phần mềm: +15%
- Quản lý sản phẩm: -25%
- Thu ngân: 0%
- Thành công khách hàng (Customer Success): +50%
- Trợ lý hành chính: -17%
- Tư vấn quản lý: +13%
- Vận hành kinh doanh: -12%

## Cách đọc

- Mức lương trung vị (P50): một nửa số người có lương thấp hơn mức này.
- 50% người ở giữa (P25–P75): một nửa số người có lương trong khoảng này.
- Số người chia sẻ: số chính xác cho cả một vị trí; một khoảng (5–9, 10–29, 30–49, 50+) khi xem hẹp hơn theo công ty, tỉnh, cấp bậc, ngành.
- Chỉ những nhóm đủ người chia sẻ mới có số liệu. Nhóm chưa đủ không xuất hiện ở đây.

---

Nguồn: LươngMình (https://luongminh.vn/vi/reports/2024). Khi dùng hoặc trích dẫn số liệu này, vui lòng ghi nguồn LươngMình kèm đường link về trang trên.
