# Lương ngành Hàng tiêu dùng

- Trang gốc: https://luongminh.vn/vi/industries/consumer-goods
- Số liệu: lương tháng trước thuế, VND, 24 tháng gần nhất

## Lương theo vị trí (12)

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ | Cập nhật đến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kỹ sư hóa](https://luongminh.vn/vi/roles/chemical-engineer.md) | 16.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ – 26.000.000 ₫ | 10–29 người | tháng 11 năm 2025 |
| [Kỹ sư phần mềm](https://luongminh.vn/vi/roles/software-engineer.md) | 28.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 38.000.000 ₫ | 50+ người | tháng 8 năm 2026 |
| [Marketing](https://luongminh.vn/vi/roles/marketing.md) | 25.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ – 39.000.000 ₫ | 30–49 người | tháng 8 năm 2026 |
| [Nhà khoa học dữ liệu](https://luongminh.vn/vi/roles/data-scientist.md) | 25.000.000 ₫ | 24.000.000 ₫ – 30.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 5 năm 2026 |
| [Nhà thiết kế sản phẩm](https://luongminh.vn/vi/roles/product-designer.md) | 19.000.000 ₫ | 14.000.000 ₫ – 30.000.000 ₫ | 10–29 người | tháng 7 năm 2026 |
| [Nhân sự](https://luongminh.vn/vi/roles/human-resources.md) | 25.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ – 30.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 2 năm 2025 |
| [Nhân viên bán hàng](https://luongminh.vn/vi/roles/retail-associate.md) | 14.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 34.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 4 năm 2025 |
| [Nhân viên kinh doanh](https://luongminh.vn/vi/roles/sales.md) | 25.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 38.000.000 ₫ | 10–29 người | tháng 8 năm 2026 |
| [Phát triển kinh doanh](https://luongminh.vn/vi/roles/business-development.md) | 13.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 20.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 11 năm 2024 |
| [Quản lý hàng hóa (Merchandising)](https://luongminh.vn/vi/roles/merchandising.md) | 10.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ – 17.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 11 năm 2024 |
| [Quản lý sản phẩm](https://luongminh.vn/vi/roles/product-manager.md) | 37.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 50.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 4 năm 2026 |
| [Vận hành kinh doanh](https://luongminh.vn/vi/roles/business-operations.md) | 24.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 37.000.000 ₫ | 10–29 người | tháng 8 năm 2026 |

## Cách đọc

- Mức lương trung vị (P50): một nửa số người có lương thấp hơn mức này.
- 50% người ở giữa (P25–P75): một nửa số người có lương trong khoảng này.
- Số người chia sẻ: số chính xác cho cả một vị trí; một khoảng (5–9, 10–29, 30–49, 50+) khi xem hẹp hơn theo công ty, tỉnh, cấp bậc, ngành.
- Chỉ những nhóm đủ người chia sẻ mới có số liệu. Nhóm chưa đủ không xuất hiện ở đây.

---

Nguồn: LươngMình (https://luongminh.vn/vi/industries/consumer-goods). Khi dùng hoặc trích dẫn số liệu này, vui lòng ghi nguồn LươngMình kèm đường link về trang trên.
