# Lương ngành Dịch vụ doanh nghiệp & BPO

- Trang gốc: https://luongminh.vn/vi/industries/business-services
- Số liệu: lương tháng trước thuế, VND, 24 tháng gần nhất

## Lương theo vị trí (16)

| Vị trí | Mức lương trung vị | 50% người ở giữa | Số người chia sẻ | Cập nhật đến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Chuyên viên phân tích dữ liệu](https://luongminh.vn/vi/roles/data-analyst.md) | 25.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ – 38.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 3 năm 2025 |
| [Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)](https://luongminh.vn/vi/roles/business-analyst.md) | 25.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ – 30.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 12 năm 2024 |
| [Chuyên viên tuyển dụng](https://luongminh.vn/vi/roles/recruiter.md) | 10.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ – 16.000.000 ₫ | 30–49 người | tháng 6 năm 2026 |
| [Chăm sóc khách hàng](https://luongminh.vn/vi/roles/customer-service.md) | 8.000.000 ₫ | 7.000.000 ₫ – 10.000.000 ₫ | 30–49 người | tháng 1 năm 2026 |
| [Kế toán](https://luongminh.vn/vi/roles/accountant.md) | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ – 12.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 2 năm 2025 |
| [Kỹ sư phần mềm](https://luongminh.vn/vi/roles/software-engineer.md) | 19.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ – 36.000.000 ₫ | 50+ người | tháng 10 năm 2026 |
| [Luật sư, pháp chế](https://luongminh.vn/vi/roles/legal.md) | 30.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ – 47.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 11 năm 2024 |
| [Marketing](https://luongminh.vn/vi/roles/marketing.md) | 18.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ – 30.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 3 năm 2025 |
| [Người viết quảng cáo (Copywriter)](https://luongminh.vn/vi/roles/copywriter.md) | 22.000.000 ₫ | 18.000.000 ₫ – 22.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 12 năm 2024 |
| [Nhà thiết kế sản phẩm](https://luongminh.vn/vi/roles/product-designer.md) | 32.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ – 35.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 4 năm 2026 |
| [Nhân sự](https://luongminh.vn/vi/roles/human-resources.md) | 13.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ – 19.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 1 năm 2025 |
| [Nhân viên kinh doanh](https://luongminh.vn/vi/roles/sales.md) | 24.000.000 ₫ | 14.000.000 ₫ – 31.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 11 năm 2025 |
| [Quản lý sản phẩm](https://luongminh.vn/vi/roles/product-manager.md) | 21.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ – 50.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 5 năm 2026 |
| [Thành công khách hàng (Customer Success)](https://luongminh.vn/vi/roles/customer-success.md) | 21.000.000 ₫ | 17.000.000 ₫ – 23.000.000 ₫ | 10–29 người | tháng 7 năm 2025 |
| [Tư vấn quản lý](https://luongminh.vn/vi/roles/management-consultant.md) | 18.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 25.000.000 ₫ | 10–29 người | tháng 12 năm 2025 |
| [Vận hành kinh doanh](https://luongminh.vn/vi/roles/business-operations.md) | 13.000.000 ₫ | 11.000.000 ₫ – 15.000.000 ₫ | 5–9 người | tháng 8 năm 2026 |

## Cách đọc

- Mức lương trung vị (P50): một nửa số người có lương thấp hơn mức này.
- 50% người ở giữa (P25–P75): một nửa số người có lương trong khoảng này.
- Số người chia sẻ: số chính xác cho cả một vị trí; một khoảng (5–9, 10–29, 30–49, 50+) khi xem hẹp hơn theo công ty, tỉnh, cấp bậc, ngành.
- Chỉ những nhóm đủ người chia sẻ mới có số liệu. Nhóm chưa đủ không xuất hiện ở đây.

---

Nguồn: LươngMình (https://luongminh.vn/vi/industries/business-services). Khi dùng hoặc trích dẫn số liệu này, vui lòng ghi nguồn LươngMình kèm đường link về trang trên.
